教職員の方をはじめ一般の方々にもご利用いただけます。
大ホールは250名まで収容可能!!
講演会・研修会他、様々な用途にご活用ください。
○ 会議室 8室(洋室) 定員20名~250名
他、15畳の和室での会議も可能です
○ 利用時間 9時~21時 (午前:9時~12時 午後:13時~17時 夜間:18時~21時)
○ 駐車場 無料(40台)
○ 会議室料金(令和5年4月1日料金改定)
室 名 | 面積 | 定員 (名) | 午前/午後/夜間 (円) | 午前~午後/ 午後~夜間 (円) | 全 日 (円) |
大ホール | 568㎡ | 250 | 68,000 | 106,000 | 147,000 |
寿 | 135㎡ | 90 | 21,500 | 33,000 | 45,500 |
松・竹 | 各36㎡ | 各20 | 8,300 | 12,800 | 17,800 |
梅・桜 椿・藤 | 各54㎡ | 各30 | 10,000 | 15,500 | 21,500 |
松+竹 | 72㎡ | 44 | 14,500 | 22,000 | 30,500 |
椿+藤 | 108㎡ | 62 | 17,000 | 26,500 | 36,800 |
石鎚・別子 | 各15畳 | ― | 8,300 | 12,800 | 17,800 |
石鎚+別子 | 30畳 | ― | 10,000 | 15,500 | 21,500 |
応接室 | 26㎡ | ― | 5,600 | 8,800 | 11,000 |
大ホール (準備・リハーサル) | ― | ― | 32,000 | 47,500 | 70,000 |
○ 備品使用料
使 用 備 品 | 数量 | 金額(円) | 使 用 備 品 | 数量 | 金額(円) |
クロス(1間) | 1 | 220 | ピアノ(寿) | 1 | 3,300 |
マイク | 1 | 550 | ピアノ(大ホール) | 1 | 5,500 |
ホワイトボード(マーカー付) | 1 | 550 | ステージ用看板 | 1 | 30,000 |
スクリーン | 1 | 550 | 立看板 | 1 | 18,000 |
プロジェクター | 1 | 8,000 | 演 題 (たれ幕) | 1 | 10,000 |
・平日、土日祝日とも同一料金で、空調代金は使用料に含まれます。
・大ホールを営利目的でご使用の場合3~4割増の料金を頂きます。
・大ホール以外の会議室を営利目的でご利用の場合は3割増の料金を頂きます。
・大ホールの照明及び音響関係等の使用については、別途使用料が必要です。
・看板及び生花の持ち込みの場合は、搬入・搬出料として1,100円いただきます。
※上記金額には、すべて消費税が含まれています
「エスポワール愛媛文教会館」
(公財)愛媛県教育会直営施設
〒790-8545 愛媛県松山市祝谷町1丁目5-33
TEL 089-945-8644 FAX 089-932-0380
メール info@ehime-bunkyokaikan.or.jp
(公財)愛媛県教育会はこちらから